Produktfarve | Sort |
Bredde | 154 mm |
Højde | 324,3 mm |
Vægt | 7,27 kg |
Dybde | 292 mm |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -40 - 65 °C |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 35 °C |
Stød under drift | 110 G |
Ikke-drift stød | 160 G |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Ethernet LAN | Ja |
Lyd-output kanaler | 5.1 kanaler |
Bluetooth | Ja |
Produkttype | PC |
Processorserie | Intel® Core™ i3 |
Antal USB 2.0-porte | 4 |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR |
Processorkerner | 4 |
Processorproducent | Intel |
Processormodel | i3-14100 |
Wi-Fi | Ja |
Processortråde | 8 |
Processor boost frekvens | 4,7 GHz |
Slot til kabellås | Ja |
Processor-cache | 12 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Kabellåseslids type | Kensington |
On-board grafikkort | Ja |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 730 |
Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
Driftshøjde | -15,2 - 3048 m |
Ikke-drift højde | -15,2 - 10668 m |
DisplayPort-version | 1.4a |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Intern hukommelse | 16 GB |
Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
Lydsystem | High definition lyd |
Medfølgende software | Windows System Driver |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Samlet lagringskapacitet | 512 GB |
SDD-kapacitet | 512 GB |
Driftsvibrationer | 0,66 G |
Ikke-drift vibration | 1,3 G |
SSD-formfaktor | M.2 |
Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
NVMe | Ja |
Optisk drevtype | Ingen |
HDMI-version | 1.4b |
Linie ud | Ja |
Hukommelsesstik | 2x DIMM |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede processorer | 1 |
Strømforsyning | 180 W |
Hukommelsesur hastighed | 4800 MHz |
Kabinettype | Desktop |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 2 x 8 GB |
Diskret grafikadapter | Ingen |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
80 PLUS certificering | 80 PLUS Bronze |
Understøttet placering | Lodret |
Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
SSD-grænsefladetype | PCI Express |
Processorgeneration | Intel Core i3-14xxx |
Bundkort chipsæt | Intel B660 |
Antal installerede SSD'er | 1 |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
Antal Thunderbolt 3-porte | 0 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
Skærm inkluderet | Ingen |
Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
Strømforsyningens indgangsfrekvens | 47/63 Hz |
Antal SATA III-stik | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
Samlet kapacitet for SSD'er | 512 GB |
WLAN-controller model | Realtek RTL8852BE |
Antal installerede lagerdiske | 1 |
Prøvesoftware | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Samlet antal SATA-stik | 3 |
Strømforsyning indgangsspænding | 90 - 264 V |
Producent af WLAN-controller | Realtek |
Basisfrekvens af performancekerne | 3,5 GHz |
Mus kun inkluderet på udvalgte markeder | Ja |
Tastatur kun inkluderet på udvalgte markeder | Ja |
Performance-kerner | 4 |
Effektive kerner | 0 |
Processor base power | 60 W |
Maksimal turbokraft | 110 W |
Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,7 GHz |
4 | Intel |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
Salg@gigapro.dk
Support@gigapro.dk
RMA@gigapro.dk