| Produktfarve | Sort |
| Pakkevægt | 7 kg |
| Pakkebredde | 565 mm |
| Pakkedybde | 490 mm |
| Pakkehøjde | 119 mm |
| Farve | Sort |
| Certificering | Windows11 |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Strømforbrug (typisk) | 26 W |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Strømforbrug (maks.) | 190 W |
| Højdejustering | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -3 - 25° |
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 5120 x 2880 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | 5K Ultra HD |
| Paneltype | IPS |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
| Responstid | 5 ms |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| HDCP | Ja |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Drejelig | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 26 kWh |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kabler inkluderet | USB Type-C, Strøm |
| Bredde (med stativ) | 616,3 mm |
| Dybde (med stativ) | 218 mm |
| Højde (med stativ) | 560,2 mm |
| Vægt (med stativ) | 5,4 kg |
| Bredde (uden stativ) | 616,3 mm |
| Dybde (uden stativ) | 46 mm |
| Højde (uden stativ) | 366,5 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4 kg |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Skærm form | Flad |
| Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
| NVIDIA G-SYNC | Ingen |
| AMD FreeSync | Ingen |
| Markedspositionering | Hjem |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ja |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Strømkabellængde | 1,5 m |
| Relativ luftfugtighed, der ikke fungerer (ikke-kondenserende) | 10 - 80% |
| HDMI-version | 2.1 |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -92 - 92° |
| Drejevinkel område | -45 - 45° |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Billede-i-billede | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Antal USB Type-B opstrømsporte | 1 |
| High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
| USB strømforsyning | Ja |
| Årligt energiforbrug | 38 kWh |
| sRGB-dækning (typisk) | 99% |
| Vis lysstyrke (min.) | 280 cd/m² |
| Billedstørrelse | Ja |
| HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| USB strømforsyning op til | 90 W |
| Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 49 kWh |
| Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
| Brandspecifikke teknologier | Eye Saver |
| Billede-for-billede (PbP) | Ja |
| Indbygget KVM switch | Ja |
| Samsung Eye sparetilstand | Ja |
| Justerbar højde (maks.) | 12 cm |
| Standard for farveskala | sRGB |
| Off Timer Plus | Ja |
| Auto source switch+ | Ja |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]