Skærm diagonal | 80 cm (31.5") |
Skærmopløsning | 3840 x 2160 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | QD-OLED |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | 4K Ultra HD |
Paneltype | OLED |
Responstid | 0,03 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1500000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 240 Hz |
LED-baggrundsbelysning | Ja |
Skærmens lysstyrke (spidsbelastning) | 1000 cd/m² |
Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
Antirefleksskærm | Ja |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,182 x 0,182 mm |
Synlig størrelse, horisontal | 69,9 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 39,5 cm |
Digital horisontal frekvens | 30 - 255 kHz |
Digital vertikal frekvens | 24 - 240 Hz |
Skærm diagonal (metrisk) | 80 cm |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 True Black, Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Standard for farveskala | DCI-P3 |
Farveområde | 99% |
NVIDIA G-SYNC | Ja |
AMD FreeSync | Ja |
NVIDIA G-SYNC-type | G-SYNC Compatible |
AMD FreeSync-type | FreeSync Premium Pro |
Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Spiltilstand | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Markedspositionering | Spil |
Produktfarve | Sort |
Oplyst stand | Ja |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Antal USB type-A downstream-porte | 3 |
Antal USB type-C downstream-porte | 1 |
USB type-C DisplayPort alternativ tilstand | Ja |
USB strømforsyning | Ja |
USB strømforsyning op til | 90 W |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.4 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Indbygget KVM switch | Ja |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kan monteres på væggen | Ja |
Kabellåseslids type | Kensington |
Justerbar højde (maks.) | 8 cm |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -15 - 15° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 20° |
Billede-i-billede | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | G |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 33 kWh |
Energiforbrug (HDR) pr. 1000 timer | 59 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 42 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 0,5 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Bredde (med stativ) | 718 mm |
Dybde (med stativ) | 274 mm |
Højde (med stativ) | 579 mm |
Vægt (med stativ) | 8,8 kg |
Bredde (uden stativ) | 718 mm |
Dybde (uden stativ) | 74 mm |
Højde (uden stativ) | 430 mm |
Vægt (uden stativ) | 6 kg |
Pakkebredde | 868 mm |
Pakkedybde | 238 mm |
Pakkehøjde | 514 mm |
Pakkevægt | 15,2 kg |
Pakketype | Kasse |
Bæredygtighedscertifikater | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
Brandspecifikke teknologier | ASUS OLED Care |
Reduktion af bevægelsessløring | Ja |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]