| Skærm diagonal | 54,5 cm (21.4") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LED |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | VA |
| Responstid | 10 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 3000:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | Kant LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Skærm diagonal (metrisk) | 56 cm |
| Farvedybde | 8 Bit |
| Standard for farveskala | NTSC |
| NTSC-dækning (typisk) | 72% |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Indbygget kamera | Ingen |
| Produktfarve | Sort |
| Rammeløst design | Ja |
| Frontkantfarve | Sort |
| Aftageligt stativ | Ja |
| Farve | Sort |
| Indbygget USB-hub | Ingen |
| HDMI | Ja |
| Udgang til hovedtelefoner | Ingen |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| VESA montering | Ja |
| Højdejustering | Ingen |
| Panel montering grænseflade | 75 x 75 mm |
| Kan monteres på væggen | Ja |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 15° |
| Plug and play | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
| Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
| Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 15 kWh |
| Strømforbrug (typisk) | 16 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,1 W |
| Strømforbrug (maks.) | 16 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,1 W |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 12 V |
| Strømforsyningstype | Ekstern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Nominel strømstyrke | 2 A |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 90% |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 5 - 90% |
| Bredde (uden stativ) | 492,7 mm |
| Dybde (uden stativ) | 41,2 mm |
| Højde (uden stativ) | 284 mm |
| Vægt (uden stativ) | 2,05 kg |
| Facet bredde (side) | 3,3 mm |
| Facet bredde (øverste) | 3,3 mm |
| Facet bredde (bund) | 1,52 cm |
| Pakkebredde | 598 mm |
| Pakkedybde | 99 mm |
| Pakkehøjde | 366 mm |
| Pakkevægt | 2,86 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Stativ inkluderet | Ja |
| Strømadapter inkluderet | Ja |
| Compliance-certifikater | CE, Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), Lavspændingsdirektivet (LVD) |
| Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 30000 t |
| Oprindelig opdateringshastighed | 60 Hz |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]