Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LCD |
Berøringsskærm | Ingen |
HD-type | Quad HD |
Paneltype | IPS |
Responstid | 5 ms |
Skærm form | Flad |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Synlig størrelse, horisontal | 59,7 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
Skærm diagonal (metrisk) | 68 cm |
Standard for farveskala | NTSC, sRGB |
Farveområde | 0,83% |
sRGB-dækning (typisk) | 0,99% |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ingen |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
Indbygget kamera | Ingen |
Markedspositionering | Grafisk design |
Produktfarve | Sort |
Husmateriale | Genanvendt plast |
Frontkantfarve | Sort |
Farve | Sort |
Indbygget USB-hub | Ingen |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI-version | 2.0 |
Antal DisplayPorts | 1 |
DisplayPort-version | 1.2 |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
HDCP | Ja |
HDCP-version | 2.2 |
Serviceporttype | USB Type-A |
VESA montering | Ja |
Højdejustering | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Justerbar højde (maks.) | 13,5 cm |
Akse | Ja |
Pivot vinkel | -92 - 92° |
Drejelig | Ja |
Drejevinkel område | -45 - 45° |
Hældningsindstilling | Ja |
Hældningsvinkelområde | -4 - 24° |
LED-indikatorer | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | F |
Energieffektivitetsklasse (HDR) | Ikke tilgængelig |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 22 kWh |
Strømforbrug (typisk) | 22,4 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 35 W |
Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Strømforsyningstype | Ekstern |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 40 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
Bredde (med stativ) | 616,2 mm |
Dybde (med stativ) | 192,9 mm |
Højde (med stativ) | 538,5 mm |
Vægt (med stativ) | 5,4 kg |
Bredde (uden stativ) | 616,2 mm |
Dybde (uden stativ) | 45,4 mm |
Højde (uden stativ) | 367,7 mm |
Vægt (uden stativ) | 3,6 kg |
Stativ type | HAS-stativ |
Pakkebredde | 685 mm |
Pakkedybde | 435 mm |
Pakkehøjde | 210 mm |
Pakkevægt | 7,4 kg |
Kabler inkluderet | Vekselstrøm, HDMI |
Strømkabellængde | 1,5 m |
Samsung Eye sparetilstand | Ja |
Certificering | Windows 11 |
Serviceport | Ja |
Eco Saving Plus | Ja |
Billedstørrelse | Y |
Automatisk kildeskift | Ja |
Off Timer Plus | Ja |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]