En holdbar berøringsskærm uden genskær til fleksibel brug med leddelt stativ, så du kan vinkle det efter behov. Advanced In-Cell Touch (AIT) giver et slankt udseende, overlegen berøringsfølsomhed for hurtig reaktion, enestående og klarere synlighed.
En holdbar berøringsskærm uden genskær til fleksibel brug med leddelt stativ, så du kan vinkle det efter behov. Advanced In-Cell Touch (AIT) giver et slankt udseende, overlegen berøringsfølsomhed for hurtig reaktion, enestående og klarere synlighed.
Harmoniseret systemkode (HS) | 85285210 |
Produktfarve | Sort |
Pakkevægt | 8,27 kg |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Pakkebredde | 585 mm |
Pakkedybde | 138 mm |
Pakkehøjde | 400 mm |
Farve | Sort |
Understøttede Windows-operativsystemer | Windows 10 |
Certificering | CB, SEMKO, TUV/GS, TUV Ergo, CU-EAC, EAEU RoHS, CE Mark, ICES-003, FCC Class B, TUV Eye Comfort certified |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Gennemsnitstid mellem fejl (MTBF) | 70000 t |
Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforbrug (typisk) | 13,1 W |
Udgangseffekt (RMS) | 2 W |
LED-indikatorer | Drift, Standby |
Plug and play | Ja |
Kan monteres på væggen | Ja |
Brugervejledning | Ja |
Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
Højdejustering | Ja |
Hældningsvinkelområde | -5 - 90° |
Skærm diagonal | 54,6 cm (21.5") |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 16:9 |
Skærmteknologi | LED |
Berøringsskærm | Ja |
HD-type | Fuld HD |
Paneltype | IPS |
Kontrastforhold (typisk) | 1000:1 |
Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
Skærmens lysstyrke (typisk) | 250 cd/m² |
Responstid | 4 ms |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Pixel pitch | 0,24795 x 0,24795 mm |
Horisontal scanningsområde | 30 - 85 kHz |
Vertikalt scanningsområde | 48 - 60 Hz |
Synlig størrelse, horisontal | 47,6 cm |
Synlig størrelse, vertikal | 26,8 cm |
Indbyggede højttaler(e) | Ja |
Indbygget kamera | Ingen |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Lydudgang | PC audio-in, HeadphoneY |
VESA montering | Ja |
Slot til kabellås | Ja |
Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
Kabellåseslids type | Kensington |
Skærmvisning (OSD) | Ja |
Hældningsindstilling | Ja |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | E |
Energiforbrug (SDR) pr. 1000 timer | 16 kWh |
Strømforbrug (strømbesparelse) | 10,5 W |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Kabler inkluderet | HDMI, DisplayPort, USB Type-A til USB Type-B, Vekselstrøm |
Bredde (med stativ) | 489 mm |
Dybde (med stativ) | 227 mm |
Højde (med stativ) | 384 mm |
Vægt (med stativ) | 6,13 kg |
Bredde (uden stativ) | 489 mm |
Dybde (uden stativ) | 52 mm |
Højde (uden stativ) | 294 mm |
Vægt (uden stativ) | 2,79 kg |
Strømforsyningstype | Intern |
Driftshøjde | 0 - 3658 m |
Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
Skærm form | Flad |
Maksimal opdateringshastighed | 75 Hz |
Type af baggrundslys | W-LED |
Dynamisk kontrastforhold marketing navn | SmartContrast |
NVIDIA G-SYNC | Ingen |
AMD FreeSync | Ingen |
Komponent video synkronisering | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Ingen tungmetaller | Hg (kviksølv) |
Indbygget USB-hub | Ja |
HDMI | Ja |
Udgang til hovedtelefoner | Ja |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
Antal OSD sprog | 21 |
Strømforbrug (slukket) | 0 W |
Stativ inkluderet | Ja |
Genanvendelige emballeringsmaterialer | 100% |
DisplayPort-version | 1.2 |
Medfølgende software | SmartControl |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Indeholder ikke | PVC/BFR, Kviksølv |
Skærm diagonal (metrisk) | 54,6 cm |
DDC/CI | Ja |
Vis sRGB | Ja |
Myndighedsgodkendelser | CB; SEMKO; TUV/GS; TUV Ergo; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; ICES-003; FCC Class B; TUV Eye Comfort certified |
Skærmens lysstyrke | 250 cd/m² |
Antal højttalere | 2 |
HDMI-version | 1.4 |
Antal upstream-porte | 1 |
Flimmerfri teknologi | Ja |
Pc lydindgang | Ja |
Overfladehårdhed | 3H |
Frontkantfarve | Sort |
Pixeltæthed | 102 ppi |
Lav Blue Light teknologi | Ja |
Berøringsskærm teknologi | Kapacitiv |
Berøringsteknologi | Multi-touch |
Antal simultane touchpunkter | 10 |
Operativsystem installeret | Windows 10 |
Vis synligt område (HxL) | 476,06 x 267,79 mm |
sRGB-dækning (typisk) | 102% |
Billedforbedring | SmartImage |
USB-berøringsporte | Ja |
Adobe RGB dækning | 84% |
NTSC-dækning (typisk) | 85% |
EasyRead-tilstand | Ja |
Område til afvisning af håndflade | 30 x 30 mm |
Foldevinkel | 70° |
Touch method | Finger |
Justerbar højde (maks.) | 8,5 cm |
Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 471603 |
Compliance-certifikater | RoHS |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning kun efter aftale.
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning kun efter aftale.
[email protected]
[email protected]
[email protected]