Produktfarve | Fersken |
Bredde | 74 mm |
Højde | 170,8 mm |
Batterikapacitet | 3800 mAh |
Vægt | 188,5 g |
Dybde | 6,99 mm |
Bluetooth | Ja |
Hurtig start guide | Ja |
Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
Formfaktor | Muslingeskal |
Skærm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
Skærmopløsning | 2640 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 22:9 |
Paneltype | P-OLED |
Processorkerner | 8 |
Processormodel | 8+ Gen 1 |
Wi-Fi | Ja |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Skærm form | Flad |
Maksimal opdateringshastighed | 165 Hz |
AC-adapter inkluderet | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
Billedstabilisator | Ja |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Smilregistrering | Ja |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Nattilstand | Ja |
Platform | Android |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
USB-port | Ja |
Generering af mobilnetværk | 5G |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
Portrættilstand | Ja |
RAM kapacitet | 8 GB |
3G standard | HSPA+, UMTS |
4G standard | LTE |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Pixeltæthed | 413 ppi |
High Dynamic Range (HDR) understøttet | Ja |
Operativsystem installeret | Android 13 |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Trådløs opladning | Ja |
Farvenavn | Peach Fuzz |
Accelerometer | Ja |
Gyroskop | Ja |
HDR-teknologi (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
Bagkamera type | Dobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,5 |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
Ja | |
Placering af position | Ja |
GLONASS | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Anden skærm | Ja |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 13 MP |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
Videoopkald | Ja |
Højttalertelefon | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Galileo | Ja |
Nærhedssensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Udstødningsstift | Ja |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Hurtig opladningsteknologi | TurboPower |
Virtuel assistent | Google Assistant |
Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus |
RAM-type | LPDDR5 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1,4 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 108° |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Sammenfoldet, bredde | 7,39 cm |
Sammenfoldet, dybde | 1,51 cm |
Sammenfoldet, højde | 8,84 cm |
Stemmekommandoer | Ja |
Tidsperiode tilstand | Ja |
Beskyttende etui | Ja |
Anden skærmdiagonal | 9,14 cm (3.6") |
Anden skærmopløsning | 1066 x 1056 pixel |
Anden displaytype | P-OLED |
Andet display pixel tæthed | 413 ppi |
Anden skærm opdateringshastighed | 144 Hz |
Panorama | Ja |
Makrofotografering | Ja |
Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1400 cd/m² |
HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
Anden skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla Glass-version på den anden skærm | Gorilla Glass 7 |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning kun efter aftale.
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning kun efter aftale.
[email protected]
[email protected]
[email protected]