| Produktfarve | Blå |
| Bredde | 77,7 mm |
| Højde | 163,3 mm |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Vægt | 178 g |
| Dybde | 7,5 mm |
| Certificering | Eco design, CE/GCF/EEI/BT SIG/wifi Alliance, 60-month Smooth Performance, Enhanced Drop Resistance(MIL-STD-810H Tested) |
| Bluetooth | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Frekvensbånd | Dual-band |
| Formfaktor | Menu |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Skærm diagonal | 17,4 cm (6.83") |
| Skærmopløsning | 2772 x 1280 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 19.5:9 |
| Paneltype | AMOLED |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | Dimensity 7300 Elite |
| Processor boost frekvens | 2,5 GHz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Maksimum billedhastighed | 60 fps |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Understøttede videoformater | MPEG4, H.265, H.264, H.263, VP8, VP9, AV1 |
| Nattilstand | Ja |
| Platform | Android |
| Opladningstid for batteri | 0,97 t |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Beskyttelsesfunktioner | Faldresistent |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps |
| Antal mikrofoner | 2 |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Portrættilstand | Ja |
| Fingeraftryk resistent | Ja |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Understøttede lydformater | AAC, HE-AAC, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, WAV, Vorbis, OGG, FLAC, OPUS |
| Processor arkitektur | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 |
| 3G standard | HSPA+ |
| 4G standard | LTE |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Pixeltæthed | 447 ppi |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS), Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Farvenavn | Midnight Blue |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
| Grafikadapter | Mali-G615 |
| Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Bagkamera type | Dobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,88 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Placering af position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Front kamera blænde nummer | 2,45 |
| SIM-korttype | NanoSIM + NanoSIM/eSIM |
| Galileo | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 7i |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 84° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 112° |
| Front kamera pixelstørrelse | 0,7 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 81,1° |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Højttalere | Stereo |
| 5G-standard | Sub6 SA/NSA, Sub6 SA, Sub6 NSA |
| Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/4" |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3" |
| Beskyttende etui | Ja |
| Panorama | Ja |
| 3G-datahastighed (maks.) | 42,2 Mbit/s |
| 4G-datahastighed (maks.) | 1000 Mbit/s |
| 5G datahastighed (maks.) | 3,67 Gbit/sek. |
| Objektivelementer på bagkamera | Objektiv med 6 elementer |
| Objektivelementer på andet bagkamera | Objektiv med 5 elementer |
| Makrofotografering | Ja |
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 3200 cd/m² |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | NXTPAPER |
| Forholdet mellem skærm og krop | 90,96% |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 1,5 W |
| Virtuel RAM (maks.) | 16 GB |
| Spilletid | 11 t |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3533 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | B |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]