| Produktfarve | Blå | 
| Bredde | 78 mm | 
| Højde | 161,7 mm | 
| Batterikapacitet | 5000 mAh | 
| Vægt | 209 g | 
| Dybde | 8,2 mm | 
| Bluetooth | Ja | 
| Formfaktor | Menu | 
| Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") | 
| Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel | 
| Paneltype | AMOLED | 
| Vis antal farver | 16 millioner farver | 
| Processorkerner | 8 | 
| Wi-Fi | Ja | 
| Processor boost frekvens | 2,4 GHz | 
| Kabler inkluderet | USB Type-C | 
| Husmateriale | Glas, Metal | 
| Fingeraftrykslæser | Ja | 
| Skærm form | Flad | 
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz | 
| AC-adapter inkluderet | Ingen | 
| Maksimum billedhastighed | 240 fps | 
| USB-stik type | USB Type-C | 
| Digital zoom | 10x | 
| Billedstabilisator | Ja | 
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) | 
| Ansigtsgenkendelse | Ja | 
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | 
| Lydsystem | Dolby Atmos | 
| Nattilstand | Ja | 
| Platform | Android | 
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 
| Bluetooth-version | 5.3 | 
| USB version | 2.0 | 
| Modulation | 1024-QAM | 
| USB-port | Ja | 
| Skærmens lysstyrke | 1000 cd/m² | 
| Generering af mobilnetværk | 5G | 
| Autofokus | Ja | 
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 | 
| Wi-Fi Direct | Ja | 
| Processorfrekvens | 2 GHz | 
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | 
| Intern lagerkapacitet | 128 GB | 
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB | 
| RAM kapacitet | 6 GB | 
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | 
| MIMO | Ja | 
| 3G standard | UMTS, WCDMA | 
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD | 
| Hurtig opladning | Ja | 
| Pixeltæthed | 389 ppi | 
| Operativsystem installeret | Android 14 | 
| USB strømforsyning | Ja | 
| Sensor for omgivende lys | Ja | 
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) | 
| Farvenavn | Awesome Iceblue | 
| Accelerometer | Ja | 
| Gyroskop | Ja | 
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel | 
| Brandspecifikke teknologier | Always-on display | 
| Brugerhukommelse | 108 GB | 
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera | 
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP | 
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 | 
| Bagkamera flash | Ja | 
| Flash type | LED | 
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP | 
| Placering af position | Ja | 
| GLONASS | Ja | 
| BeiDou | Ja | 
| GPS (satellit) | Ja | 
| Browsing tid (Wi-Fi) | 22 t | 
| Browsing tid (4G) | 23 t | 
| Frontkameratype | Enkelt kamera | 
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP | 
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 5 MP | 
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 | 
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 | 
| Front kamera blænde nummer | 2,2 | 
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM | 
| Galileo | Ja | 
| Nærhedssensor | Ja | 
| Hall-sensor | Ja | 
| Udstødningsstift | Ja | 
| Skærm glas type | Gorilla Glass | 
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ | 
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.96" | 
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,8 µm | 
| Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm | 
| Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1,12 µm | 
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° | 
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 120° | 
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 78° | 
| Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm | 
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° | 
| SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM | 
| Højttalere | Stereo | 
| Udskifteligt batteri | Ingen | 
| Geomagnetisk sensor | Ja | 
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | 
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja | 
| Trådløs lyd afspilningstid | 83 t | 
| Trådløs videoafspilningstid | 26 t | 
| Tidsperiode tilstand | Ja | 
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/4" | 
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/5" | 
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.06" | 
| Panorama | Ja | 
| Makrofotografering | Ja | 
| Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1650 cd/m² | 
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja | 
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED | 
| Opladningsport til USB Type-C | Ja | 
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W | 
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W | 
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt! 
                                                                                                                                                                                                       
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]