| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltype | LCD |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| Skærmens lysstyrke | 480 cd/m² |
| Skærm glas type | Panda Glass |
| Pixeltæthed | 207 ppi |
| HD-type | WUXGA |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,5 GHz |
| Intern hukommelse | 6 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Dolby-teknologier | Dolby Atmos |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Front kamera | Ja |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2 |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 77° |
| Digital zoom | 4x |
| Autofokus | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 77° |
| Mobil netværksforbindelse | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Formfaktor | Skifer |
| Produktfarve | Grå |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Placering af position | Ja |
| Assisteret GPS (A-GPS) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Platform | Android |
| Styresystem fork | One UI 8 |
| Batterikapacitet | 7040 mAh |
| Hurtig opladning | Ja |
| Opladningstid for batteri | 1,58 t |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | E |
| Batterilevetid pr. cyklus | 5766 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP52 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Bredde | 257,1 mm |
| Dybde | 6,9 mm |
| Højde | 168,7 mm |
| Vægt | 482 g |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]