| Skærm diagonal | 17,3 cm (6.82") |
| Skærmopløsning | 3168 x 1440 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | ProXDR |
| Paneltype | AMOLED |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Maksimal opdateringshastighed | 144 Hz |
| Processorserie | Snapdragon |
| Processormodel | 8 Elite Gen 5 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 4,6 GHz |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Virtuel RAM (maks.) | 12 GB |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Bagkamera type | Quad-kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 200 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.12" |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 200 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,5 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2 |
| Fjerde bagkamera blændenummer | 3,5 |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 120° |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Frontkamera flash | Ja |
| Autofokus | Ja |
| 3D dybde bagkamera | Ingen |
| 3D-dybde front kamera | Ingen |
| HDR-tilstand (High Dynamic Range) | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| AI-scenegenkendelse | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| 3G standard | HSDPA, HSUPA |
| 4G standard | LTE |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frekvensbånd | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Ja | |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Sort |
| Farvenavn | Tundra Umber |
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladning | 50 W |
| Hurtig opladningsteknologi | SuperVOOC |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Styresystem fork | ColorOS |
| Batterikapacitet | 7050 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Batteriteknologi | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batteriets vægt | 80,8 g |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 100 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Batterilevetid pr. cyklus | 4327 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68, IP69 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Vægt | 235 g |
| Bredde | 77 mm |
| Dybde | 8,65 mm |
| Højde | 163 mm |
| Pakkebredde | 184 mm |
| Pakkedybde | 98 mm |
| Pakkehøjde | 36 mm |
| Pakkevægt | 273 g |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ja |
| Typer af ringetoner | Polyfonisk |
| Garantiperiode | 2 År |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]