| Skærm diagonal | 16,7 cm (6.57") |
| Skærmopløsning | 2370 x 1080 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Forholdet mellem skærm og krop | 93,04% |
| Paneltype | AMOLED |
| Farvedybde | 10 Bit |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Pixeltæthed | 394 ppi |
| Processorserie | Qualcomm Snapdragon |
| Processormodel | 6 Gen 1 |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
| Processorfamile med kunstig intelligens | Qualcomm |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| Virtuel RAM (maks.) | 12 GB |
| RAM-type | LPDDR4X |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 2 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 112° |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| Frontkamera flash | Ja |
| Autofokus | Ja |
| 3D dybde bagkamera | Ingen |
| 3D-dybde front kamera | Ingen |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| Portrættilstand | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Frekvensbånd | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB-port | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Grøn |
| Farvenavn | Luminous Green |
| Videoopkald | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Trådløs opladning | Ingen |
| Hurtig opladningsteknologi | SuperVOOC |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Styresystem fork | ColorOS 15 |
| Batterikapacitet | 6000 mAh |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3780 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1600 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | B |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP69 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Vægt | 181 g |
| Bredde | 75 mm |
| Dybde | 7,76 mm |
| Højde | 158,2 mm |
| Pakkebredde | 184 mm |
| Pakkedybde | 98 mm |
| Pakkehøjde | 32 mm |
| Pakkevægt | 361 g |
| DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ja |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hurtig start guide | Ja |
| Skærmbeskytter | Ja |
| Garantibevis | Ja |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Udstødningsstift | Ja |
| Typer af ringetoner | Polyfonisk |
| Garantiperiode | 2 År |
| Kode for europæisk produktregister for energimærkning (EPREL) | 2318911 |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]