| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
| Skærm form | Flad |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Processormodel | 1330 |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processor boost frekvens | 2,4 GHz |
| RAM kapacitet | 4 GB |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
| Brugerhukommelse | 107,1 GB |
| Maksimal størrelse på hukommelseskort | 2 TB |
| Hukommelseskort slottype | Hybrid slot |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
| Bagkamera flash | Ja |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 5 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 2 MP |
| Fjerde bagerste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Digital zoom | 10x |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 pixel |
| Maksimum billedhastighed | 30 fps |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@30fps |
| Autofokus | Ja |
| Zoom kapacitet | Ja |
| Billedstabilisator | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Langsom bevægelseshastighed | 120fps @HD |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| SIM-korttype | NanoSIM |
| 3G standard | WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 TDD |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| 2G standard | GSM |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| 2G-bånd (primær SIM) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frekvensbånd | Dual-band |
| Understøttelse af 3G-bånd | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,700,800,1900,850,1800,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,700,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| USB-stik type | USB Type-C |
| USB version | 2.0 |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Ingen |
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Ja | |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Formfaktor | Menu |
| Produktfarve | Grå |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Kompatibel med høreapparat | Ja |
| Højttalere | Mono |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Vedvarende afspilningstid, video (max) | 18 t |
| Nærhedssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 25 W |
| USB strømforsyning | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2632 min. |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | B |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP54 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Vægt | 192 g |
| Bredde | 77,9 mm |
| Dybde | 7,5 mm |
| Højde | 164,4 mm |
| Pakkebredde | 85 mm |
| Pakkedybde | 30 mm |
| Pakkehøjde | 171 mm |
| Pakkevægt | 280 g |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Hoved-SAR (EU) | 0,665 W/kg |
| Krop SAR (EU) | 0,972 W/kg |
| Kapabilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Sikkerhedsopdateringsperiode | 31 August 2031 |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]