| Produktfarve | Sort |
| Bredde | 75,8 mm |
| Højde | 157,4 mm |
| Batterikapacitet | 4500 mAh |
| Vægt | 195 g |
| Dybde | 7,6 mm |
| Bluetooth | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Formfaktor | Menu |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Skærmopløsning | 2340 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 19.5:9 |
| Berøringsskærm | Ja |
| Paneltype | OLED |
| Kontrastforhold (typisk) | 1000000:1 |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 2200 |
| Wi-Fi | Ja |
| Processor boost frekvens | 2,8 GHz |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| Maksimum billedhastighed | 960 fps |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Lydsystem | Dolby Atmos |
| Nattilstand | Ja |
| Platform | Android |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.2 |
| USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Modulation | 1024-QAM |
| Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
| USB-port | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 1750 cd/m² |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Autofokus | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Processorfrekvens | 2,8 GHz |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| MIMO | Ja |
| 3G standard | HSDPA, HSPA+, HSUPA, UMTS |
| 4G standard | LTE |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Pixeltæthed | 393 ppi |
| Berøringsskærmstype | Kapacitiv |
| Operativsystem installeret | Android 12 |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Selvudløser | Ja |
| Trådløs opladning | Ja |
| Farvenavn | Phantom Black |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 4320 x 7680 pixel |
| Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
| Ja | |
| Krop SAR (EU) | 1,399 W/kg |
| Placering af position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Elektronisk kompas | Ja |
| Google programmer | Gmail, Google Calendar, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Maps, Google Photos, Google Play, Google Play Movies, YouTube |
| Afrundede skærm hjørner | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 10 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 12 MP |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,4 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,2 |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Abonnementstype | Ingen abonnement |
| MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
| Videoopkald | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Galileo | Ja |
| Styresystem fork | One UI 4.1 |
| Nærhedssensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Bagerste kamera opløsning | 6120 x 8160 pixel |
| Barometer | Ja |
| Virtuel assistent | Samsung Bixby |
| Videostabilisator | Ja |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Højttalere | Stereo |
| App-distributionsplatform | Google Play |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hoved-SAR (EU) | 0,573 W/kg |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Reparationsindeks | 8.2 |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Understøttede sociale netværkstjenester | |
| Understøttelse af Office | Ja |
| Tidsperiode tilstand | Ja |
| Panorama | Ja |
| 3G-datahastighed (maks.) | 42 Mbit/s |
| 4G-datahastighed (maks.) | 436 Mbit/s |
| 5G datahastighed (maks.) | 2,33 Gbit/sek. |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]