Produktfarve | Blå |
Bredde | 77,3 mm |
Højde | 162 mm |
Batterikapacitet | 4700 mAh |
Vægt | 213 g |
Dybde | 8 mm |
Bluetooth | Ja |
Processorserie | Samsung Exynos |
Formfaktor | Menu |
Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
Skærmopløsning | 2340 x 1080 pixel |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Processorkerner | 4 |
Processormodel | 2400e |
Wi-Fi | Ja |
Processor boost frekvens | 3,1 GHz |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Skærm form | Flad |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Maksimum billedhastighed | 240 fps |
USB-stik type | USB Type-C |
Optisk zoom | 3x |
Digital zoom | 30x |
Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Nattilstand | Ja |
Platform | Android |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
USB version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Modulation | 1024-QAM |
USB-port | Ja |
Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
Generering af mobilnetværk | 5G |
Autofokus | Ja |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Portrættilstand | Ja |
RAM kapacitet | 8 GB |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
MIMO | Ja |
Processor arkitektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
3G standard | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,2100,2300,2500,2600 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Pixeltæthed | 385 ppi |
Operativsystem installeret | Android 14 |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Trådløs opladning | Ja |
Accelerometer | Ja |
Gyroskop | Ja |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 4320 x 7680 pixel |
Brugerhukommelse | 104,5 GB |
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Front kamera opløsning (numerisk) | 10 MP |
Placering af position | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Browsing tid (Wi-Fi) | 21 t |
Browsing tid (4G) | 21 t |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 8 MP |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Front kamera blænde nummer | 2,4 |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
Galileo | Ja |
Nærhedssensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Barometer | Ja |
Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus |
Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1 µm |
Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 84° |
Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 123° |
Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 32° |
Front kamera pixelstørrelse | 1,22 µm |
Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Geomagnetisk sensor | Ja |
5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Trådløs lyd afspilningstid | 81 t |
Trådløs videoafspilningstid | 28 t |
Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3.2" |
Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/4.4" |
Front kamera sensor størrelse | 1/3.24" |
NavIC | Ja |
Panorama | Ja |
Maksimal skærmlysstyrke (HDR) | 1200 cd/m² |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
Slow motion-tilstand | Ja |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning kun efter aftale.
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning kun efter aftale.
[email protected]
[email protected]
[email protected]