| Produktfarve | Sort |
| Pakkevægt | 73 kg |
| Bredde | 433 mm |
| Højde | 171 mm |
| Batteriteknologi | Blybatterier (VRLA) |
| Vægt | 55 kg |
| Dybde | 661 mm |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 0 - 95% |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -15 - 45 °C |
| Pakkebredde | 575 mm |
| Pakkedybde | 890 mm |
| Pakkehøjde | 404 mm |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Oprindelsesland | Kina |
| Pakketype | Kasse |
| Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 0 - 95% |
| Strømkilde type | Vekselstrøm |
| Formfaktor | Reolbeslag/tårn |
| LED-indikatorer | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 1 |
| Strømstik | Terminal |
| Varmeafgivelse | 1777 BUT/t |
| Strøm (maks.) | 20 A |
| Husmateriale | Metal |
| Hot-swap batteri | Ja |
| Driftshøjde | 0 - 3000 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 15000 m |
| Rackkapacitet | 4U |
| Indgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| RS-232-porte | 3 |
| Udgangseffekt | 3800 W |
| UPS topologi | Dobbeltkonvertering (online) |
| Output strømkapacitet (VA) | 4 kVA |
| Bølgeform | Ren sinus |
| Udgangs driftsspænding (min.) | 200 V |
| Udgangs driftsspænding (maks.) | 240 V |
| Regulering af udgangsfrekvens | 0.5 Hz |
| Overspænding energivurdering | 1335 J |
| Crestfaktor | 3:1 |
| Nødstrøm Off (EPO) | Ja |
| AC stikkontakt typer | C13 forbinder, C19 forbinder, Terminal |
| AC udgange, antal | 15 AC stikkontakt(er) |
| SmartSlot | Ja |
| Typisk backup tid ved fuld styrke | 6 min. |
| Typisk backup tid ved halv styrke | 15 min. |
| Opladningstid for batteri | 4 t |
| Nominel indgangsspænding | 230 V |
| Indgående driftsspænding (min.) | 110 V |
| Indgående driftsspænding (maks.) | 300 V |
| USB-port | Ja |
| Skærmtype | LCD |
| Beskyttelse mod overspænding | Ja |
| Kølingstype | Aktiv |
| Kontroltype | Knapper |
| EMI/RFI støjfiltrering | Ja |
| Uddgående frekvens | 50/60 Hz |
| Antal indgående faser | 1 |
| Antal udgående faser | 1 |
| ECO-tilstand | Ja |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
| Seriegrænseflade | Ja |
| Seriel grænsefladetype | RS-232 |
| Antal serielle porte | 3 |
| Indbygget ventilator | Ja |
| Regulering af udgangsspænding | 1% |
| Aftagelig ledning | Ja |
| Strømkorrektionsfaktor (PFC) | Aktiv |
| USB porttype | USB Type-B |
| Nødslukning (EPO) stik | Ja |
| Indgående strømfaktor | 0,99 |
| Udgående strømfaktor | 0,95 |
| Stikkontakt afbryder | Ja |
| Opladningsstrøm | 4 A |
| Effektivitet (ECO mode) | 98% |
| THD (lineær belastning) | 1,5% |
| THD (ikke-lineær belastning) | 2% |
| Compliance-certifikater | CE, RoHS |
| Antal forsinkelsesudvidelsesenheder (maks.) | 4 |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]