Create a comfortable workspace with business all-in-ones featuring industry-leading performance, brilliant displays and ergonomic stand options.
SKU: 1002241953
EAN: 5397184852064
Create a comfortable workspace with business all-in-ones featuring industry-leading performance, brilliant displays and ergonomic stand options.
| Skærm diagonal | 60,5 cm (23.8") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Berøringsskærm | Ja |
| HD-type | Fuld HD |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmens lysstyrke | 300 cd/m² |
| Paneltype | IPS |
| Pixel pitch | 0,27 x 0,27 mm |
| Pixeltæthed | 92 ppi |
| RGB-farverum | sRGB |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Farveområde | 99% |
| Processorserie | Intel® Core™ i5 |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | i5-14500T |
| Processorgeneration | Intel Core i5-14xxx |
| Processorkerner | 14 |
| Processortråde | 20 |
| Processor boost frekvens | 4,8 GHz |
| Performance-kerner | 6 |
| Effektive kerner | 8 |
| Ydelseskerne maksimal turbofrekvens | 4,8 GHz |
| Effektiv kerne maksimal turbofrekvens | 3,4 GHz |
| Basisfrekvens af performancekerne | 1,7 GHz |
| Basisfrekvens af effektiv kerne | 1,2 GHz |
| Processor-cache | 24 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor base power | 35 W |
| Maksimal turbokraft | 92 W |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 64 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5-SDRAM |
| Hukommelsesstik | 2 |
| Hukommelses slots type | SO-DIMM |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
| Hukommelse form faktor | DIMM/SO-DIMM |
| Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
| Lagermedie | SSD |
| Optisk drevtype | Ingen |
| Antal installerede lagerdiske | 1 |
| Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
| Antal installerede SSD'er | 1 |
| SDD-kapacitet | 256 GB |
| SSD-grænsefladetype | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja |
| SSD-formfaktor | M.2 |
| SSD-ydelsesklasse | 35 |
| M.2 SSD størrelse | 2230 (22 x 30 mm) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD, SDHC, SDXC |
| Diskret grafikadapter | Ingen |
| Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Intel UHD Graphics 770 |
| 4 | Intel |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Antal højttalere | 2 |
| Udgangseffekt (RMS) | 4 W |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Lydchip | Realtek ALC3246 |
| Indbygget kamera | Ja |
| Samlet antal megapixels | 2,07 MP |
| Kameraopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Kamera HD type | Fuld HD |
| Privatlivskamera | Ja |
| Privatlivets fred type | Pop-up |
| Wi-Fi | Ja |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Ethernet LAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Producent af WLAN-controller | Intel |
| WLAN-controller model | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Antenne type | 2x2 |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
| Antal HDMI-porte | 0 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| Udgange til hovedtelefoner | 1 |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ja |
| Produktfarve | Grå |
| Slot til kabellås | Ja |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| VESA montering | Ja |
| Tænd/sluk-knap | Ja |
| Produkttype | All-in-One PC |
| Bundkort chipsæt | Intel Q670 |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 |
| Operativsystem installeret | Windows 11 Pro |
| Operativsystemets arkitektur | 64-bit |
| Operativsystem sprog | Tysk, Hollandsk, Engelsk, Fransk, Italiensk |
| Forudinstalleret software | No Microsoft Office License Included 30 day Trial Offer Only |
| Vekselstrømsadapter strøm | 130 W |
| Udgangsspænding for vekselstrømsadapter | 19.5 V |
| Samlet CO2-fodaftryk (kg of CO2e) | 355 |
| Samlet kulstofudledning, standardafvigelse (kg CO2e) | 93 |
| Kulstofudledning, produktion (kg CO2e) | 193,475 |
| Kulstofudledning, logistik (kg CO2e) | 48,99 |
| Kulstofudledning, energiforbrug (kg CO2e) | 112,535 |
| Udledning af kulstof i slutningen af levetiden (kg CO2e) | 0 |
| Samlet kulstofudledning, uden brugsfase (kg CO2e) | 242,465 |
| PAIA-version | 1.4.0,2024 |
| Bredde (med stativ) | 540 mm |
| Bredde (uden stativ) | 540 mm |
| Dybde (uden stativ) | 57,9 mm |
| Højde (uden stativ) | 354,3 mm |
| Bæredygtighedscertifikater | ENERGY STAR, TCO |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm |
| Stativ type | Højdejusterbar fod |
| Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Ja |
| Maksimal indbygget grafikkortopløsning | 7680 x 4320 pixel |
| Overholdelse af bæredygtighed | Ja |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]