| Produktfarve | Sort |
| Pakkevægt | 10,2 kg |
| Bredde | 351 mm |
| Højde | 96 mm |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Vægt | 4,2 kg |
| Dybde | 353 mm |
| Pakkebredde | 353 mm |
| Pakkedybde | 413 mm |
| Pakkehøjde | 505 mm |
| Oprindelsesland | Kina |
| Støjniveau | 66 dB |
| Strømforbrug (typisk) | 45 W |
| Brugervejledning | Ja |
| Fjernbetjent | Ja |
| Batterispænding | 14,8 V |
| Batterilevetid | 550 m² |
| Form | Rund |
| Antal battericeller | 8 |
| Vandtank volumen | 0,18 L |
| Støvbeholder type | Poseløs |
| Kørselstid | 300 min. |
| Opladningstid | 6,5 t |
| Vaskbart filter | Ja |
| Genopladelig | Ja |
| Garantiperiode | 2 År |
| Batteriets vægt | 385 g |
| Timer | Ja |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Basestation | Ja |
| Antal luftfilterniveauer | 4 |
| Sugekraft | 8000 Pa |
| Støvkapacitet (total) | 0,4 L |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Børstetype | Valsebørste og sidebørste |
| Stødbeskytter | Ja |
| Integrerede sensorer | Laser |
| Vådmopping | Ja |
| HEPA-filtreringssystem | Ingen |
| Navigationstype | TrueMapping 2.0 |
| Basisstation funktioner | Opladning, Purification |
| Støvkapacitet (base) | 1,5 L |
| Basestation dimensioner (B x D x H) | 451 x 356 x 380 mm |
| Basestation vægt | 4,5 kg |
| Støvbeholder-type (base) | Poseløs |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]