| Produktfarve | Sort |
| Pakkevægt | 20,8 kg |
| Bredde | 353 mm |
| Højde | 98 mm |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 4000 mAh |
| Vægt | 5,5 kg |
| Dybde | 351 mm |
| Pakkebredde | 457 mm |
| Pakkedybde | 393 mm |
| Pakkehøjde | 625 mm |
| Støjniveau | 61,1 dB |
| Strømforbrug (typisk) | 110 W |
| Fjernbetjent | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Batterispænding | 17,8 V |
| Form | Rund |
| Vandtank volumen | 0,11 L |
| Støvbeholder type | Poseløs |
| Kørselstid | 497 min. |
| Opladningstid | 2,5 t |
| Motoreffekt | 110 W |
| Vaskbart filter | Ja |
| Garantiperiode | 2 År |
| Timer | Ja |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Basestation | Ja |
| Understøttede gulvflader | Gulvtæppe, Hårdt gulv, Linoleum, Parket, Fliser |
| Understøttelse af mobilapp | Ja |
| Stemmestyring | Ja |
| Sugekraft | 22000 Pa |
| Støvkapacitet (total) | 1,85 L |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Børstetype | Valsebørste og sidebørste |
| Stødbeskytter | Ja |
| Integrerede sensorer | Laser |
| Vådmopping | Ja |
| Støvkapacitet (støvsuger) | 0,25 L |
| HEPA-filtreringssystem | Ingen |
| Detektering af forhindringer | Ja |
| Navigationstype | D-ToF lidar, TruEdge 3D, AIVI 3D 4.0 |
| Basisstation funktioner | Opladning, Mop washing, Auto water refill, Auto dust emptying, Hot air drying |
| Støvkapacitet (base) | 1,6 L |
| Basestation dimensioner (B x D x H) | 380 x 493 x 465 mm |
| Total vægt | 16,5 kg |
| Støvbeholder-type (base) | Støvpose |
| Snavsetankkapacitet (base) | 2.7 L |
| Rengøringstankkapacitet (base) | 3.5 L |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]