| Produktfarve | Grå |
| Bredde | 277,1 mm |
| Højde | 179,3 mm |
| Batteriteknologi | Lithium polymer (LiPo) |
| Batterikapacitet | 10100 mAh |
| Vægt | 525 g |
| Dybde | 6,29 mm |
| Bluetooth | Ja |
| Processorserie | Snapdragon |
| Formfaktor | Skifer |
| Skærm diagonal | 30,7 cm (12.1") |
| Skærmopløsning | 3000 x 1872 pixel |
| Paneltype | LCD |
| Vis antal farver | 1.07 billion |
| Processorkerner | 8 |
| Processorproducent | Qualcomm |
| Processormodel | 7 Gen 3 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Husmateriale | Metal |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Platform | Android |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Skærmens lysstyrke | 700 cd/m² |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP40 |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| Front kamera | Ja |
| Pixeltæthed | 292 ppi |
| Operativsystem installeret | Android 16 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | G |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2 |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 8 MP |
| Front kamera blænde nummer | 2 |
| Styresystem fork | MagicOS 10 |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Batterilevetid pr. cyklus | 5557 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1600 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Flimmerfri DC-dæmpning | Ja |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]