| Produktfarve | Marineblå |
| Bredde | 76,8 mm |
| Højde | 161,5 mm |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Vægt | 179 g |
| Dybde | 6,9 mm |
| Bluetooth | Ja |
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Formfaktor | Menu |
| Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processorkerner | 8 |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Digital zoom | 10x |
| Billedstabilisator | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | Ikke understøttet |
| Understøttede videoformater | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Nattilstand | Ja |
| Platform | Android |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| USB version | 2.0 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Autofokus | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Processorfrekvens | 2,9 GHz |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps, 1920x1080@60fps, 1920x1080@30fps |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Portrættilstand | Ja |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Understøttede lydformater | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midt, MIDI, XMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MXMF |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Understøttelse af 3G-bånd | 1900,2100,850,900 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 2100,1900,1800,2600,900,850,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Pixeltæthed | 382 ppi |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Sensor for omgivende lys | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Trådløs opladning | Ingen |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Flash type | LED |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Placering af position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 5 MP |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Galileo | Ja |
| Styresystem fork | One UI 8.5 |
| Nærhedssensor | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ |
| Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
| Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 84° |
| Andet bagkamera synsvinkel (FOV) | 123° |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 78° |
| Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 80° |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Understøttelse af 5G-bånd | 2100,1800,850,2600,900,800,700,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3.2" |
| Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/5.0" |
| Front kamera sensor størrelse | 1/3.2" |
| Panorama | Ja |
| Makrofotografering | Ja |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Pixelstørrelse på bagkameraet (Quad Pixel-teknologi) | 1,12 µm |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps in HD |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Batterilevetid pr. cyklus | 3120 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1200 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
| Tredje bagkamera pixelstørrelse (Quad Pixel technology) | 1,12 µm |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]