| Produktfarve | Hvid |
| Bredde | 352 mm |
| Højde | 96,5 mm |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 5200 mAh |
| Dybde | 350 mm |
| Støjniveau | 65 dB |
| Fjernbetjent | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Batterilevetid | 260 m² |
| Form | Rund |
| Nem at rengøre | Ja |
| Støvbeholder type | Poseløs |
| Kørselstid | 253 min. |
| Opladningstid | 4 t |
| Vakuum | 25 kPa |
| Rengøringsklud | Ja |
| Understøttelse af Smartphone-fjernbetjening | Ja |
| Basestation | Ja |
| Understøttede gulvflader | Gulvtæppe, Hårdt gulv, Laminat, Parket, Fliser, Træ |
| Understøttelse af mobilapp | Ja |
| Sugekraft | 25000 Pa |
| Automatisk returnering til base station | Ja |
| Integrerede sensorer | Laser |
| Vådmopping | Ja |
| Støvkapacitet (støvsuger) | 0,25 L |
| Detektering af forhindringer | Ja |
| Navigationstype | Laser Distance Sensor (LDS), LiDAR |
| Basisstation funktioner | Opladning, Purification, Moppevask, Hot water mop washing, Hot air drying, Auto dust emptying, Auto water refill |
| Støvkapacitet (base) | 2,5 L |
| Basestation dimensioner (B x D x H) | 402 x 494 x 450 mm |
| Moppe inkluderet | Ja |
| Selvtømmende støvbeholder | Ja |
| Støvbeholder-type (base) | Støvpose |
| Teknologi til udredning af år | Ja |
| Løftbar moppe | Ja |
| Snavsetankkapacitet (base) | 3 L |
| Rengøringstankkapacitet (støvsuger) | 0.067 L |
| Rengøringstankkapacitet (base) | 4 L |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]