| Produktfarve | Sort |
| Pakkevægt | 448,5 g |
| Bredde | 73,9 mm |
| Højde | 157 mm |
| Batteriteknologi | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Batterikapacitet | 7025 mAh |
| Vægt | 203 g |
| Dybde | 7,99 mm |
| Pakkebredde | 184 mm |
| Pakkedybde | 98 mm |
| Pakkehøjde | 32 mm |
| Bluetooth | Ja |
| Hurtig start guide | Ja |
| Processorserie | MediaTek Dimensity |
| Frekvensbånd | Quad-band |
| Formfaktor | Menu |
| Skærm diagonal | 16,7 cm (6.59") |
| Skærmopløsning | 2760 x 1256 pixel |
| Paneltype | AMOLED |
| Vis antal farver | 1,07 milliarder farver |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | 9500 |
| Wi-Fi | Ja |
| Processor boost frekvens | 4,21 GHz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Billedstabilisator | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Platform | Android |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| USB-port | Ja |
| Skærmens lysstyrke | 800 cd/m² |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Autofokus | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Intern lagerkapacitet | 512 GB |
| RAM kapacitet | 12 GB |
| 3G standard | HSDPA, HSUPA |
| 4G standard | LTE |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| Garantiperiode | 2 År |
| Farvedybde | 10 Bit |
| DLNA-certificeret (Digital Living Network Alliance) | Ja |
| Hurtig opladning | Ja |
| Pixeltæthed | 460 ppi |
| Operativsystem installeret | Android 16.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Trådløs opladning | Ja |
| Trådløs opladning | 50 W |
| Energieffektivitetsklasse | A |
| Farvenavn | Space Black |
| Farveskala DCI-P3 | 100% |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,6 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 50 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 50 MP |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,6 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2 |
| Front kamera blænde nummer | 2,4 |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Videoopkald | Ja |
| Højttalertelefon | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Styresystem fork | ColorOS |
| Udstødningsstift | Ja |
| Skærm glas type | Gorilla Glass |
| Hurtig opladningsteknologi | SuperVOOC |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass 7i |
| RAM-type | LPDDR5X |
| Tredje bagkameras synsvinkel (FOV) | 120° |
| 3D dybde bagkamera | Ingen |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Stemmekommandoer | Ja |
| Typer af ringetoner | Polyfonisk |
| Kunstig intelligens kontrol | Ja |
| Frontkamera flash | Ja |
| 3D-dybde front kamera | Ingen |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | ProXDR |
| Forholdet mellem skærm og krop | 95,4% |
| Responsrate ved berøring | 240 Hz |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 80 W |
| Virtuel RAM (maks.) | 12 GB |
| Batterilevetid pr. cyklus | 1674 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 1300 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | D |
| Reparerbarhedsklasse | B |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]