| Produktfarve | Blå |
| Pakkevægt | 877,8 g |
| Bredde | 254,9 mm |
| Højde | 166,5 mm |
| Batteriteknologi | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 9340 mAh |
| Vægt | 530 g |
| Dybde | 7,39 mm |
| Pakkebredde | 271 mm |
| Pakkedybde | 182 mm |
| Pakkehøjde | 30 mm |
| Bluetooth | Ja |
| Processorserie | Mediatek |
| Formfaktor | Skifer |
| Antal USB 2.0-porte | 0 |
| Skærm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1200 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:10 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Paneltype | LCD |
| Processorkerner | 8 |
| Processorproducent | MediaTek |
| Processormodel | Helio G100 |
| Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kabler inkluderet | USB Type-C |
| Maksimal opdateringshastighed | 90 Hz |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern hukommelsestype | LPDDR4x-SDRAM |
| Billedstabilisator | Ja |
| Ansigtsgenkendelse | Ja |
| Platform | Android |
| Opladningstid for batteri | 3,08 t |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 0 |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| Indbygget kortlæser | Ingen |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Enhedstype | Mobil tablet |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| Indgangsspænding for vekselstrømsadapter | 100 - 240 V |
| Frekvens for vekselstrømsadapter | 50/60 Hz |
| Generering af mobilnetværk | Ikke understøttet |
| Kombineret hovedtelefon/mikrofon-port | Ingen |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP42 |
| Opløsning ved indfangningshastighed | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
| Mobil netværksforbindelse | Ingen |
| Intern lagerkapacitet | 128 GB |
| Lagermedie | UFS |
| Grafikadapter familie | ARM |
| Front kamera | Ja |
| Videooptagelse | Ja |
| Near Field Communication (NFC) | Ingen |
| Garantiperiode | 2 År |
| Hurtig opladning | Ja |
| Pixeltæthed | 207 ppi |
| Operativsystem installeret | Android 15 |
| Mini-USB 2.0 porte, antal | 0 |
| USB strømforsyning | Ja |
| Antal micro-USB 2.0-porte | 0 |
| Billedstabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS) |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-C-porte | 0 |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Antal micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) -porte | 0 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 0 |
| Farvenavn | Twilight Blue |
| Grafikadapter | Mali-G57 MC2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 0 |
| Bagkamera type | Enkelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 2,2 |
| Video optagelsestilstande | 720p, 1080p |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
| Antal USB 2.0 type-C-porte | 1 |
| Placering af position | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| SIM-korttype | Ingen |
| Styresystem fork | ColorOS 15 |
| Hurtig opladningsteknologi | SuperVOOC |
| Standby tid | 1296 t |
| Bagerste kamera synsfelt (FOV) vinkel | 76° |
| Front kamera synsfelt (FOV) vinkel | 76° |
| Antal USB4 Gen 3x2-porte | 0 |
| Panorama | Ja |
| Objektivelementer på bagkamera | 3-element linse |
| Antal mini-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)-porte | 0 |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 33 W |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 5 W |
| Virtuel RAM (maks.) | 4 GB |
| Batterilevetid pr. cyklus | 6672 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 800 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | E |
| Reparerbarhedsklasse | B |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]