Denne skærm er bygget til at være energieffektiv. Med sin LightSensor og PowerSensor er disse to funktioner kombineret til en strømbesparende skærm, der gør det til en fantastisk allround-løsning til dit kontor.
Denne skærm er bygget til at være energieffektiv. Med sin LightSensor og PowerSensor er disse to funktioner kombineret til en strømbesparende skærm, der gør det til en fantastisk allround-løsning til dit kontor.
| Skærm diagonal | 68,6 cm (27") |
| Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
| Naturligt aspektforhold | 16:9 |
| Skærmteknologi | LCD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| HD-type | Fuld HD |
| Paneltype | IPS |
| Responstid | 4 ms |
| Skærm form | Flad |
| Kontrastforhold (typisk) | 1500:1 |
| Maksimal opdateringshastighed | 100 Hz |
| Vis antal farver | 16.7 millioner farver |
| LED-baggrundsbelysning | Ja |
| Type af baggrundslys | W-LED |
| Skærmens lysstyrke (typisk) | 300 cd/m² |
| Målingstype af responstid | GTG (Gray to Gray) |
| Antirefleksskærm | Ja |
| Kontrastforhold (dynamisk) | 50000000:1 |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Pixeltæthed | 82 ppi |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 85 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Synlig størrelse, horisontal | 59,8 cm |
| Synlig størrelse, vertikal | 33,6 cm |
| Digital horisontal frekvens | 30 - 115 kHz |
| Digital vertikal frekvens | 48 - 100 Hz |
| Skærm diagonal (metrisk) | 68,5 cm |
| DDC/CI | Ja |
| Tågehastighed | 25% |
| Overfladehårdhed | 3H |
| Standard for farveskala | NTSC, sRGB |
| sRGB-dækning (typisk) | 110% |
| NTSC-dækning (typisk) | 96% |
| Understøttelse af VESA Adaptive Sync | Ja |
| Komponent video synkronisering | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
| Højdejustering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 100 x 100 mm |
| Kabellåseslids type | Kensington |
| Justerbar højde (maks.) | 15 cm |
| Akse | Ja |
| Pivot vinkel | -90 - 90° |
| Drejelig | Ja |
| Drejevinkel område | -180 - 180° |
| Hældningsindstilling | Ja |
| Hældningsvinkelområde | -5 - 30° |
| Skærmvisning (OSD) | Ja |
| OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tjekkisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Græsk, Ungarsk, Italiensk, Japansk, Koreansk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk, Ukrainsk |
| Antal OSD sprog | 21 |
| Plug and play | Ja |
| LED-indikatorer | Ja |
| Energieffektivitetsklasse (SDR) | B |
| Strømforbrug (typisk) | 9,34 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
| Strømforbrug (slukket) | 0,3 W |
| Strømforbrug (strømbesparelse) | 7,2 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Strømforsyningstype | Intern |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Opbevaringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
| Driftshøjde | 0 - 3658 m |
| Ikke-drift højde | 0 - 12192 m |
| Bredde (med stativ) | 614 mm |
| Dybde (med stativ) | 235 mm |
| Højde (med stativ) | 543 mm |
| Vægt (med stativ) | 6,46 kg |
| Slot til kabellås | Ja |
| VESA montering | Ja |
| HDCP-version | 1.4 |
| HDCP | Ja |
| Lydudgang | Ja |
| Lydindgang | Ja |
| DisplayPort-version | 1.2 |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| HDMI-version | 1.4 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Antal USB type-A downstream-porte | 4 |
| Antal upstream-porte | 1 |
| USB upstream port type | USB Type-B |
| USB-hub-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| HDMI | Ja |
| Indbygget USB-hub | Ja |
| Farve | Sølv |
| Produktfarve | Anthracit |
| Markedspositionering | Kontor |
| Udgangseffekt (RMS) | 6 W |
| Antal højttalere | 2 |
| Indbyggede højttaler(e) | Ja |
| Lav Blue Light teknologi | Ja |
| Flimmerfri teknologi | Ja |
| Bredde (uden stativ) | 614 mm |
| Dybde (uden stativ) | 58 mm |
| Højde (uden stativ) | 368 mm |
| Vægt (uden stativ) | 4,7 kg |
| Pakkebredde | 730 mm |
| Pakkedybde | 159 mm |
| Pakkehøjde | 445 mm |
| Pakkevægt | 9,46 kg |
| Pakketype | Kasse |
| Kabler inkluderet | Vekselstrøm, DisplayPort, HDMI |
| Brugervejledning | Ja |
| Indeholder ikke | Kviksølv, PVC/BFR |
| Compliance-certifikater | CB, CE, EAC, Federal Communications Commission (FCC), GS mark, RoHS, TÜV mark, UKCA |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]