Robust LED effektbelysning med en fokuseret stråle
Undgå besværet med at skifte lyskilder
Denne retningsbestemte LED pære udsender en fokuseret stråle af varmt hvidt lys og er en fremragende erstatning for traditionelle reflektorlamper.
Robust LED effektbelysning med en fokuseret stråle
Undgå besværet med at skifte lyskilder
Denne retningsbestemte LED pære udsender en fokuseret stråle af varmt hvidt lys og er en fremragende erstatning for traditionelle reflektorlamper.
| Pæreeffekt | 1,4 W |
| Pasform/dække type | E14 |
| Pæreform | Reflektor |
| Lysstrøm | 105 lm |
| Pære levetid | 15000 t |
| Ækvivalent pæreeffekt | 25 W |
| Lysfarve | Varm hvid |
| Farvetemperatur | 2700 K |
| Farvetemperatur (min.) | 2700 K |
| Farvetemperatur (maks.) | 2700 K |
| Finish type | Rydde |
| Dæmpbar | Ingen |
| Strålevinkel | 36° |
| Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
| Strøm faktor | 0,5 |
| Antal tændings/sluknings cyklusser | 50000 |
| Lumen vedligeholdelsesfaktor | 70% |
| Lysudbytte | 75 lm/W |
| Opvarmingstid til 60% belysning | 0,5 sek./side |
| Lysforsendelse | Retningsbestemt |
| Øjeblikkeligt fuldt lys | Ja |
| Energieffektivitetsklasse | F |
| Energiforbrug pr. 1000 timer | 2 kWh |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Pærestrøm | 13 mA |
| Indgangsspænding | 220-240 V |
| Indgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Diameter | 5 cm |
| Længde | 84 mm |
| Bredde | 50 mm |
| Dybde | 84 mm |
| Højde | 84 mm |
| Vægt | 60 g |
| Antal pr. pakke | 1 stk |
| Pakkebredde | 63 mm |
| Pakkedybde | 53 mm |
| Pakkehøjde | 127 mm |
| Pakkevægt | 50 g |
| Pakketype | Kasse |
| Understøttet placering | Indendørs |
| Materiale | Glas |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
| Vurderet levetid | 15000 t |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50-60 Hz |
| Lyskildeteknologi | LED |
| Maks. watt-tal på udskiftningslyskilden | 1,4 W |
| Indhold af kviksølv | 0 mg |
| Vurderet effekt | 1,4 W |
| Opstartstid | 0,1 sek./side |
| Lampetype | LED |
| Farvekode | 827 | CCT of 2700K |
| Kompatible operativsystemer | Not applicable |
| Farvekonsistens (SDCM) | 6 |
| Glastype | Rydde |
| Husmateriale | Glas |
| Pære levetid (ved 2.7 t/dag) | 15 År |
| Glasfarve | Transparent |
| EOC-kode | 871869977377900 |
| EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8718699773779 |
| 12NC Logistiskkode(r) | 929001891055 |
| Nominel spids intensitet | 210 Candella |
| Pakke nettovægt | 30 g |
| Pakkens bruttovægt | 50 g |
| Nominel strålevinkel | 36° |
| Nominel lysstrøm | 105 lm |
| Komfort for øjnene | Ja |
| Nominel lysende flux | 105 lm |
| Produkttitel | LED CLA 25W R50 E14 WW 36D ND SRT4 |
| SAP bredde pr. stk. | 6,300 cm |
| SAP længde pr. stk. | 5,300 cm |
| SAP højde pr. stk. | 12,700 cm |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]