Pæreeffekt | 2,3 W |
Pasform/dække type | E14 |
Pæreform | Lys |
Lysstrøm | 485 lm |
Pære levetid | 50000 t |
Ækvivalent pæreeffekt | 40 W |
Lysfarve | Hvid |
Farvetemperatur | 3000 K |
Farvetemperatur (min.) | 3000 K |
Farvetemperatur (maks.) | 3000 K |
Dæmpbar | Ingen |
Farve-gengivelse (CRI) | 80 |
Strøm faktor | 0,35 |
Antal tændings/sluknings cyklusser | 20000 |
Lysudbytte | 210 lm/W |
Opvarmingstid til 60% belysning | tänds direkt |
Lysforsendelse | Ikke-retningsbestemt |
Øjeblikkeligt fuldt lys | Ja |
Energieffektivitetsklasse | A |
Pærestrøm | 30 mA |
Indgangsspænding | 220 - 240 V |
Indgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Diameter | 3,5 cm |
Længde | 125 mm |
Bredde | 3,5 mm |
Dybde | 125 mm |
Højde | 125 mm |
Vægt | 30 g |
Antal pr. pakke | 1 stk |
Pakkebredde | 6,4 mm |
Pakkedybde | 4,7 mm |
Pakkehøjde | 14,7 mm |
Understøttet placering | Indendørs |
Materiale | Glas |
Vekselstrømsindgangsspænding | 220-240 V |
Vurderet levetid | 50000 t |
Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50 - 60 Hz |
Vurderet effekt | 2,3 W |
Opstartstid | 0,5 sek./side |
Lampetype | LED |
Farvekonsistens (SDCM) | 6 |
Glastype | Rydde |
Husmateriale | Glas |
Pære levetid (ved 2.7 t/dag) | 51 År |
Glasfarve | Transparent |
EOC-kode | 871951443575900 |
EAN/UPC/GTIN (emballage) | 8719514435759 |
12NC Logistiskkode(r) | 929003480801 |
Pakke nettovægt | 30 g |
Pakkens bruttovægt | 50 g |
Nominel lysstrøm | 485 lm |
Komfort for øjnene | Ja |
Produkttitel | LED CLA 40W B35 E14 3000K CL UE SRT4 |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning kun efter aftale.
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning kun efter aftale.
[email protected]
[email protected]
[email protected]