Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
Skærm form | Flad |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
Paneltype | OLED |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass 5 |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1000 cd/m² |
Pixeltæthed | 393 ppi |
Processorserie | MediaTek |
Processormodel | Dimensity 1080 |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Processorkerner | 8 |
Processor boost frekvens | 2,6 GHz |
RAM kapacitet | 6 GB |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Brugerhukommelse | 101 GB |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
Hukommelseskort slottype | Hybrid slot |
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 48 MP |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera opløsning (numerisk) | 13 MP |
Bagkamera flash | Ja |
Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/2" |
Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/4" |
Størrelse på tredje bageste kamerasensor | 1/5" |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 8 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 5 MP |
Bagerste kamera opløsning | 6000 x 8000 pixel |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 0,8 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
Digital zoom | 10x |
Front kamera sensor størrelse | 1/3" |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
Front kamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Maksimum billedhastighed | 480 fps |
Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Autofokus | Ja |
Tidsperiode tilstand | Ja |
Billedstabilisator | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Nattilstand | Ja |
Panorama | Ja |
Portrættilstand | Ja |
Makrofotografering | Ja |
AI-scenegenkendelse | Ja |
SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
Generering af mobilnetværk | 5G |
SIM-korttype | NanoSIM |
3G standard | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Bluetooth | Ja |
Wi-Fi | Ja |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-version | 5.3 |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Wi-Fi Direct | Ja |
MIMO | Ja |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
USB-port | Ja |
USB-stik type | USB Type-C |
USB version | 2.0 |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Ja | |
Formfaktor | Menu |
Produktfarve | Sølv |
Farvenavn | Awesome Silver |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
Hurtig opladning | Ja |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Understøttelse af USB On-the-Go | Ja |
Placering af position | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
Galileo | Ja |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Højttalere | Stereo |
Equalizer | Ja |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Platform | Android |
Operativsystem installeret | Android 13 |
App-distributionsplatform | Google Play |
Virtuel assistent | Samsung Bixby |
Batterikapacitet | 5000 mAh |
Taletid (4G) | 35 t |
Browsing tid (Wi-Fi) | 22 t |
Browsing tid (4G) | 22 t |
Trådløs lyd afspilningstid | 84 t |
Trådløs videoafspilningstid | 21 t |
Nærhedssensor | Ja |
Accelerometer | Ja |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Gyroskop | Ja |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Vægt | 199 g |
Bredde | 78,1 mm |
Dybde | 8,2 mm |
Højde | 161,3 mm |
Kabler inkluderet | USB Type-C |
Udstødningsstift | Ja |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning kun efter aftale.
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning kun efter aftale.
[email protected]
[email protected]
[email protected]