Produktfarve | Grafit |
Bredde | 76,7 mm |
Højde | 158,2 mm |
Batterikapacitet | 5000 mAh |
Vægt | 202 g |
Dybde | 8,2 mm |
Bluetooth | Ja |
Processorserie | Samsung Exynos |
Formfaktor | Menu |
Tilslutning af hovedtelefoner | USB Type-C |
Skærm diagonal | 16,3 cm (6.4") |
Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
Paneltype | OLED |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Processorkerner | 8 |
Wi-Fi | Ja |
Processor boost frekvens | 2,4 GHz |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Skærm form | Flad |
Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
Understøttede videotilstande | 2160i |
Maksimum billedhastighed | 240 fps |
USB-stik type | USB Type-C |
Digital zoom | 10x |
Billedstabilisator | Ja |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Lydsystem | Dolby Atmos |
Nattilstand | Ja |
Platform | Android |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth-version | 5.3 |
USB version | 2.0 |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
USB-port | Ja |
Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
Generering af mobilnetværk | 5G |
Autofokus | Ja |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP67 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Processorfrekvens | 2 GHz |
Opløsning ved indfangningshastighed | 3840x2160@30fps |
Intern lagerkapacitet | 256 GB |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
RAM kapacitet | 8 GB |
Equalizer | Ja |
Understøttede lydformater | 3GA, RTTTL, RTX, MP3, AAC, AWB, WAV, MXMF, IMY, OGA, OGG, XMF, OTA, M4A, Midt, FLAC, MIDI, AMR |
3G standard | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Hurtig opladning | Ja |
Pixeltæthed | 401 ppi |
Operativsystem installeret | Android 13 |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
Farvenavn | Awezsome Graphite |
Accelerometer | Ja |
Gyroskop | Ja |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 3840 x 2160 pixel |
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
Brugerhukommelse | 219 GB |
Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Bagkamera flash | Ja |
Flash type | LED |
Video optagelsestilstande | 720p, 1080p, 2160p |
Front kamera opløsning (numerisk) | 32 MP |
Ja | |
Krop SAR (EU) | 1,338 W/kg |
Placering af position | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Elektronisk kompas | Ja |
Google programmer | Gmail, Google Cast, Google Chrome, Google Contacts, Google Drive, Google Duo, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Play Games, Google Search, Google Voice Search, Google Wallet, YouTube |
Browsing tid (Wi-Fi) | 19 t |
Browsing tid (4G) | 20 t |
Vandtæt op til | 1 m |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 5 MP |
Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
Front kamera blænde nummer | 2,2 |
SIM-korttype | NanoSIM + NanoSIM/NM + eSIM |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
Videoopkald | Ja |
Højttalertelefon | Ja |
Vibrationsalarm | Ja |
Galileo | Ja |
Wi-Fi-positionering | Ja |
Styresystem fork | One UI 4.1 |
Nærhedssensor | Ja |
Hall-sensor | Ja |
Bagerste kamera opløsning | 6120 x 8160 pixel |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Stemmeopkald | Ja |
Virtuel assistent | Samsung Bixby |
Gorilla glass version | Gorilla Glass 5 |
Bagerste kamera sensorstørrelse | 1/1.56" |
Bagerste kamera pixelstørrelse | 1 µm |
Pixelstørrelse i andet bagkamera | 1,12 µm |
Tredje bagkamera pixelstørrelse | 1,12 µm |
Front kamera pixelstørrelse | 0,8 µm |
SIM-korts kapacitet | Hybrid Dual SIM |
Højttalere | Stereo |
App-distributionsplatform | Google Play |
Udskifteligt batteri | Ingen |
Taletid (4G) | 46 t |
Geomagnetisk sensor | Ja |
Hoved-SAR (EU) | 0,693 W/kg |
5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Kompatibel med høreapparat | Ja |
Reparationsindeks | 8.4 |
Stemmekommandoer | Ja |
Voice over LTE (VoLTE) understøttet | Ja |
Understøttede sociale netværkstjenester | Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp |
Understøttelse af Office | Ja |
Trådløs lyd afspilningstid | 68 t |
Trådløs videoafspilningstid | 21 t |
Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz |
Tidsperiode tilstand | Ja |
Andet bagkamera sensorstørrelse | 1/3" |
Front kamera sensor størrelse | 1/2.8" |
Panorama | Ja |
Maksimal lysstyrke på skærmen (udendørs) | 1000 cd/m² |
Vis navn til markedsføring af teknologi | Super AMOLED |
SIM-kort hot swapping | Ja |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]