| Produktfarve | Blå |
| Bredde | 76,6 mm |
| Højde | 161,3 mm |
| Batterikapacitet | 4900 mAh |
| Vægt | 190 g |
| Dybde | 7,4 mm |
| Bluetooth | Ja |
| Processorserie | Samsung Exynos |
| Formfaktor | Menu |
| Skærm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skærmopløsning | 1080 x 2340 pixel |
| Paneltype | AMOLED |
| Vis antal farver | 16 millioner farver |
| Processorkerner | 10 |
| Processormodel | 2400 |
| Processor boost frekvens | 3,2 GHz |
| Energieffektivitetsskala | A til G |
| Kabler inkluderet | USB Type-C til USB Type-C |
| Husmateriale | Aluminium |
| Fingeraftrykslæser | Ja |
| Skærm form | Flad |
| Maksimal opdateringshastighed | 120 Hz |
| AC-adapter inkluderet | Ingen |
| Maksimum billedhastighed | 240 fps |
| USB-stik type | USB Type-C |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Billedstabilisator | Ja |
| Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
| Platform | Android |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| USB version | 2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Bedste Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Generering af mobilnetværk | 5G |
| Autofokus | Ja |
| Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Intern lagerkapacitet | 256 GB |
| RAM kapacitet | 8 GB |
| Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| MIMO | Ja |
| 3G standard | UMTS, WCDMA |
| 4G standard | TD-LTE & FDD-LTE |
| Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
| Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja |
| USB strømforsyning | Ja |
| Billedstabilisator type | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Energieffektivitetsklasse | B |
| Farvenavn | Icyblue |
| Accelerometer | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Videooptagelse med opløsning (maks.) | 7680 x 4320 pixel |
| Bagkamera type | Tredobbelt kamera |
| Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
| Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
| Bagkamera flash | Ja |
| Front kamera opløsning (numerisk) | 12 MP |
| Placering af position | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS (satellit) | Ja |
| Vedvarende afspilningstid, video | 28 t |
| Frontkameratype | Enkelt kamera |
| Opløsning for andet bagkamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bageste kameraopløsning (numerisk) | 8 MP |
| Sekundær bagkamera apertur nummer | 2,2 |
| Tredje bagkamera blændenummer | 2,4 |
| Front kamera blænde nummer | 2,2 |
| SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
| Galileo | Ja |
| Nærhedssensor | Ja |
| Hall-sensor | Ja |
| Udstødningsstift | Ja |
| Skærm glas type | Corning Glass |
| Barometer | Ja |
| Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ |
| SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
| Højttalere | Stereo |
| Udskifteligt batteri | Ingen |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
| Understøttelse af 5G-bånd | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| NavIC | Ja |
| Vis navn til markedsføring af teknologi | Dynamic AMOLED 2X |
| Slow motion-tilstand | Ja |
| Opladningsport til USB Type-C | Ja |
| Nødvendig opladningseffekt (maks.) | 45 W |
| Langsom bevægelseshastighed | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Nødvendig opladningseffekt (min) | 10 W |
| Batterilevetid pr. cyklus | 2542,2 min. |
| Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
| Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
| Reparerbarhedsklasse | C |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]