Produktfarve | Sort |
Bredde | 80,1 mm |
Højde | 169 mm |
Batterikapacitet | 4050 mAh |
Vægt | 240 g |
Dybde | 10,2 mm |
Bluetooth | Ja |
Formfaktor | Menu |
Tilslutning af hovedtelefoner | 3,5 mm |
Skærm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
Skærmopløsning | 2408 x 1080 pixel |
Naturligt aspektforhold | 20:9 |
Paneltype | PLS |
Vis antal farver | 16 millioner farver |
Processorkerner | 8 |
Wi-Fi | Ja |
Processor boost frekvens | 2,2 GHz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Fingeraftrykslæser | Ja |
Skærm form | Flad |
Maksimal opdateringshastighed | 60 Hz |
Understøttede videotilstande | 1080p |
Maksimum billedhastighed | 60 fps |
USB-stik type | USB Type-C |
Digital zoom | 10x |
Kompatible hukommelseskort | MicroSD (TransFlash) |
Ansigtsgenkendelse | Ja |
Understøttede videoformater | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Platform | Android |
Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth-version | 5.3 |
USB version | 2.0 |
Beskyttelsesfunktioner | Støvresistent, Vandtæt |
USB-port | Ja |
Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
Generering af mobilnetværk | 5G |
Autofokus | Ja |
Kode for international beskyttelse (IP) | IP68 |
Wi-Fi Direct | Ja |
Opløsning ved indfangningshastighed | 1920x1080@60fps |
Intern lagerkapacitet | 128 GB |
Maksimal størrelse på hukommelseskort | 1 TB |
RAM kapacitet | 6 GB |
Understøttede lydformater | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Midt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
3G standard | UMTS, WCDMA |
4G standard | LTE-TDD & LTE-FDD |
Understøttelse af 3G-bånd | 850,900,1900,2100 MHz |
Understøttelse af 4G-bånd | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Near Field Communication (NFC) | Ja |
Operativsystem installeret | Android 14 |
Sensor for omgivende lys | Ja |
Højttalereffekt | 1,2 W |
Energieffektivitetsklasse | A |
Accelerometer | Ja |
Gyroskop | Ja |
Videooptagelse med opløsning (maks.) | 1920 x 1080 pixel |
Tekstbeskeder (SMS) | Ja |
Brugerhukommelse | 109,7 GB |
Bagkamera type | Enkelt kamera |
Bagerste kamera opløsning (numerisk) | 50 MP |
Bagerste kamera blænde nummer | 1,8 |
Bagkamera flash | Ja |
Front kamera opløsning (numerisk) | 5 MP |
Ja | |
Placering af position | Ja |
GLONASS | Ja |
BeiDou | Ja |
GPS (satellit) | Ja |
Browsing tid (Wi-Fi) | 21 t |
Browsing tid (4G) | 20 t |
Vandtæt op til | 1,5 m |
Afrundede skærm hjørner | Ja |
Frontkameratype | Enkelt kamera |
Front kamera blænde nummer | 2 |
SIM-korttype | NanoSIM + eSIM |
Abonnementstype | Ingen abonnement |
MMS (Multimedia Message Service) | Ja |
Galileo | Ja |
Nærhedssensor | Ja |
Skærm glas type | Gorilla Glass |
Gorilla glass version | Gorilla Glass Victus+ |
SIM-korts kapacitet | Dual SIM |
Højttalere | Mono |
Udskifteligt batteri | Ja |
Taletid (4G) | 38 t |
Geomagnetisk sensor | Ja |
5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Quasi-Zenith Satellitsystem (QZSS) | Ja |
Trådløs lyd afspilningstid | 85 t |
Trådløs videoafspilningstid | 18 t |
Understøttelse af 5G-bånd | 600,700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Batterilevetid pr. cyklus | 2482 min. |
Batterilevetid i cyklusser | 2000 |
Gentaget frit fald pålidelighedsklasse | A |
Reparerbarhedsklasse | B |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]