| Skærm diagonal | 2,67 m (105") |
| Skærmteknologi | LCD |
| Skærmopløsning | 5120 x 2160 pixel |
| Skærmens lysstyrke | 500 cd/m² |
| HD-type | 5K Ultra HD |
| Berøringsskærm | Ingen |
| Paneltype | VA |
| Naturligt aspektforhold | 21:9 |
| Responstid | 6 ms |
| Kontrastforhold (typisk) | 4000:1 |
| Dynamisk kontrastforhold marketing navn | Mega kontrast |
| Synsvinkel, horisontal | 178° |
| Synsvinkel, vertikal | 178° |
| Pixel pitch | 0,1595 x 0,4785 mm |
| Horisontal scanningsområde | 30 - 81 kHz |
| Vertikalt scanningsområde | 48 - 75 Hz |
| Antal HDMI-porte | 3 |
| DVI-port | Ingen |
| Antal DisplayPorts | 1 |
| USB-port | Ja |
| HDMI-version | 2.1 |
| DisplayPort-version | 1.4 |
| Antal USB-porte | 3 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
| RS-232 grænseflade | Ja |
| Indbyggede højttaler(e) | Ingen |
| Produktdesign | Digital fladpaneldisplay |
| Produktfarve | Sort |
| Understøttet placering | Indendørs |
| VESA montering | Ja |
| Panel montering grænseflade | 1000 x 400 mm |
| Formål | Virksomhed |
| Driftstimer (timer/dage) | 24/7 |
| HDCP | Ja |
| HDCP-version | 2.2 |
| Strømforbrug (typisk) | 550 W |
| Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
| Vekselstrømsindgangsspænding | 100 - 240 V |
| Vekselstrømsindgangsfrekvens | 50/60 Hz |
| Intern hukommelse | 16 GB |
| Operativsystem installeret | Tizen 7.0 |
| Skærmbredde | 2484,3 mm |
| Skærm, dybde | 48,1 mm |
| Skærm, højde | 1068 mm |
| Skærm, vægt | 55,6 kg |
| Pakkebredde | 2668 mm |
| Pakkedybde | 275 mm |
| Pakkehøjde | 1190 mm |
| Pakkevægt | 78,1 kg |
| Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
| Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 10 - 80% |
| Ethernet LAN | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]