| Datalagringsdriver installeret | Ingen |
| Total installeret opbevaringskapacitet | 0 TB |
| Antal installerede lagerdiske | 0 |
| Antal understøttede lagerdiske | 6 |
| Installeret lagerdisktype | Ingen |
| Understøttet datalagringsdrev typer | HDD & SSD |
| Kapacitet af datalagringsdrev | 0 GB |
| Grænseflade til lagerdisk | M.2, SATA |
| Understøtter RAID | Ja |
| Maksimalt understøttet lagerkapacitet | 112 TB |
| Systemdrevstype | SSD |
| Systemdrevskapacitet | 128 GB |
| RAID-niveauer | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Processorserie | Intel® Pentium® Gold |
| Processorproducent | Intel |
| Processormodel | 8505 |
| Processor boost frekvens | 4,4 GHz |
| Processortråde | 6 |
| Processor-cache | 8 MB |
| Processor cache type | Smart cache |
| On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics |
| Intern hukommelse | 8 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR5 |
| Maksimal understøttede RAM | 64 GB |
| Ethernet LAN | Ja |
| Ethernet LAN-datahastigheder | 2500,10000 Mbit/s |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| USB-port | Ja |
| Antal USB 2.0-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-C-porte | 1 |
| Antal HDMI-porte | 1 |
| Kabinettype | Desktop |
| LED-indikatorer | Ja |
| Type | NAS |
| Enhedsklasse | Hjem & hjemmekontor |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| Operativsystem installeret | UGOS PRO |
| Understøttede Windows-operativsystemer | Ja |
| Understøttede Mac-operativsystemer | Ja |
| Andre understøttede operativsystemer | Android, iOS |
| Bredde | 178 mm |
| Dybde | 178 mm |
| Højde | 257,5 mm |
| Vægt | 6,02 kg |
Mandag-fredag: 08:00 - 16:00
Lørdag, søndag & helligdage:
Lukket
Vi har ingen fysisk butik.
Afhentning er desværre ikke muligt!
GIGAPRO
Harløsevej 171
3400 Hillerød
Denmark
CVR: 39804174
Tlf: 60 30 50 50
Vi har ingen fysisk butik eller lager på adressen.
Afhentning er desværre ikke muligt!
[email protected]
[email protected]
[email protected]